Luogo di origine:
Xingjiang Cina
Marca:
Redtomato or OEM
Certificazione:
FDA, HACCP, ISO, QS
Numero di modello:
Paste di pomodori in bustina 210g
Il nostro concentrato di pomodoro in busta stand-up da 210 g unisce praticità eccezionale e qualità premium. Progettata per stare in posizione verticale per una facile conservazione e organizzazione, questa soluzione di imballaggio offre vantaggi pratici sia per l'uso domestico che commerciale. I materiali durevoli garantiscono una conservazione ottimale della freschezza e del sapore, rendendolo ideale per i consumatori che cercano quantità minori o desiderano assaggiare marchi diversi senza impegnarsi in contenitori più grandi.
Massimizza l'utilità del nostro concentrato di pomodoro in varie applicazioni culinarie:
Nota: data la sua natura concentrata, utilizzare il concentrato di pomodoro con moderazione. Conservare gli eventuali avanzi nella busta sigillata o trasferirli in un contenitore ermetico e conservare in frigorifero.
Il grado Brix indica la concentrazione di solidi solubili (principalmente zuccheri) nel concentrato di pomodoro, espressa in percentuale. Il nostro concentrato di pomodoro in bustina stand-up varia generalmente tra il 24% e il 30% Brix, con varianti disponibili per soddisfare le diverse preferenze di gusto e le esigenze delle ricette. Livelli Brix più alti indicano una pasta più densa e più dolce, mentre livelli più bassi producono prodotti più sottili e meno dolci.
La nostra confezione in bustina garantisce protezione e praticità ottimali:
Il nostro concentrato di pomodoro raggiunge un sapore eccezionale e un colore vibrante attraverso una meticolosa selezione degli ingredienti provenienti dallo Xinjiang, in Cina. Le condizioni geografiche ottimali di questa regione, tra cui l'abbondante sole e le estese ore di luce del giorno, consentono di coltivare pomodori dal gusto e dall'impatto visivo eccezionali. I nostri macchinari di produzione all'avanguardia e i nostri tecnici esperti garantiscono la massima coerenza e la massima usabilità.
| Taglia/Cat | Brix | Purezza | Tipo di stagno | QUANTITÀ 20FT/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 18 g x 500 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1700ct |
| 36 g x 250 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2000ctn |
| 40 g x 70 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 6000ctn |
| 40 g x 70 pezzi x 6 scatole | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1010/1550ct |
| 50 g x 50 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 5500ctn |
| 50 g x 100 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 3020ctn |
| 50 g x 25 pezzi x 4 scatole | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2700/4800ct |
| 50 g x 30 pezzi x 6 scatole | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1620ct |
| 56 g x 25 pezzi x 4 scatole | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2500ct |
| 70 g x 50 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 4380-4600 ct |
| 70 g x 100 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2230ctn |
| 70 g x 25 pezzi x 4 scatole | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2200ctn |
| 80 g x 24 pezzi x 6 scatole | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1388ctn |
| 100 g x 50 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 3200ctn |
| 100 g x 100 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1600ct |
| 100 g x 25 pezzi x 4 scatole | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1530ct |
| 140 g x 50 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2300ct |
| 210 g x 48 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2450ct |
| 340 g x 24 pezzi | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2000ctn |
| Può essere personalizzato | Altre specifiche disponibili | Opzioni personalizzate | Vari tipi | Quantità personalizzate |
Offriamo servizi completi di progettazione personalizzata e OEM per soddisfare le vostre specifiche esigenze di imballaggio e branding.
UN.Gamma completa di prodotti a base di pomodoro, tra cui:
UN.Ampie opzioni di dimensioni per tutti i tipi di imballaggio:
UN.I campioni vengono forniti gratuitamente e consegnati tramite corriere. I clienti sono responsabili delle spese di trasporto del campione.
Invii la vostra indagine direttamente noi