Luogo di origine:
Xingjiang Cina
Marca:
Redtomato or OEM
Certificazione:
FDA, HACCP, ISO, QS
Numero di modello:
Sachet di pasta di pomodoro 100 g
Un sacchetto a piedi da 100 g è una soluzione di imballaggio preferita per la pasta di pomodoro, un condimento concentrato derivato dai pomodori che è ampiamente utilizzato in cucina e condimenti.Infila piatti dal sapore robusto di pomodoro, completato da un armonico equilibrio di acidità e dolcezza.
Progettato per porzioni monouso, il sacchetto piatto da 100 g è ideale per porzioni individuali o ricette su piccola scala.
La pasta di pomodoro si integra perfettamente in varie tecniche di cottura e funge da condimento versatile:
Valore Brix:dal 28% al 30%, indicando la percentuale di solidi disciolti comprese fibre, zuccheri e sostanze nutritive essenziali dei pomodori concentrati.
Intervallo di purezza:Opzioni disponibili dal 30% al 100%
I nostri imballaggi a sacchetto piatto sono contenitori rettangolari realizzati con materie plastiche flessibili o film laminati, sigillati su tutti i lati per mantenere la freschezza e prevenire perdite.Progettato per un facile accesso e una distribuzione efficiente.
| Dimensione/Cartone | Brix | Purezza | Tipo di stagno | Quantità per contenitore |
|---|---|---|---|---|
| 18 g x 500 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1700 scatole |
| 36 g x 250 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2000 scatole |
| 40 g x 70 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 6 000 cartoni |
| 40g x 70pcs x 6 scatole | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1010/1550 cartoni |
| 50 g x 50 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 5500 scatole |
| 50 g x 100 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 3020 cartoni |
| 50g x 25pcs x 4 scatole | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2700/4800 scatole |
| 50g x 30pcs x 6 scatole | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1620 scatole |
| 56g x 25pcs x 4 scatole | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2500 scatole |
| 70 g x 50 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 4380-4600 cartoni |
| 70 g x 100 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2230 scatole |
| 70g x 25pcs x 4 scatole | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2200 scatole |
| 80g x 24pcs x 6 scatole | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1388 scatole |
| 100 g x 50 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 3200 scatole |
| 100 g x 100 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1600 scatole |
| 100g x 25pcs x 4 scatole | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 1530 scatole |
| 140 g x 50 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2300 scatole |
| 210 g x 48 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2450 scatole |
| 340 g x 24 pezzi | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | 2000 scatole |
| Dimensioni personalizzate | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%-100% | Piatto (non in piedi) | Altre opzioni disponibili |
Offriamo servizi OEM completi e opzioni di progettazione personalizzate per soddisfare le vostre esigenze specifiche di imballaggio.
Ingredienti Premium:I nostri pomodori provengono con cura dallo Xinjiang, in Cina, rinomato per le condizioni geografiche ideali con abbondante sole che migliora il gusto e la qualità del colore.
Produzione avanzata:Utilizziamo macchinari di produzione all'avanguardia, supervisionati da tecnici di alto livello, garantendo la massima coerenza e la massima usabilità.
Referenze di qualità:
A. Serie di pasta di pomodoro:Disponibile in imballaggi in vetro a tamburo, cassa in legno, lattina, sacchetto, tubo e vaso
B. Tomato Ketchup/Sous Series:Disponibile in scatole, sacchetti (Doypack) e imballaggi in bottiglia (vetro o plastica)
Confezione batteria:220 litri per tamburo di ferro assettico, 20 tonnellate per contenitore
Confezione in legno:1000L (1300kg, 300 galloni) per scatola
Imballaggio in scatola:70 g, 210 g, 400 g, 800 g, 850 g, 2200 g, 3000 g
Imballaggio in bustina:18g, 36g, 50g, 70g, 80g, 100g, 113g, 150g, 200g, 227g, 250g, 283g, 320g (disponibili dimensioni personalizzate)
Confezione in vetro in barattolo:200 g, 300 g, 375 g, 600 g, 720 g, 1000 g, 1300 g
Imballaggio:340 g, 420 g, 495 g, 568 g, 300 ml, 375 ml, 500 ml
I campioni sono forniti gratuitamente e consegnati da corriere.
Invii la vostra indagine direttamente noi