Luogo di origine:
Cina
Marca:
Redtomato or OEM
Certificazione:
FDA, HACCP, ISO, QS
Numero di modello:
Pasta di pomodoro in scatola o in scatola 4500g
Pasta di pomodori in scatola di qualità superiore disponibile sotto il nostro marchio con servizi completi di marchio e di progettazione di imballaggi.
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Pasta di pomodori in scatola o in scatola |
Certificazioni | ISO, HACCP, BRC, FDA |
Colore | Rosso scuro e rosso brillante |
Paese di origine | Cina |
Ingredienti | Paste di pomodori di purezza 30%-100% |
Pacco | In scatola o in scatola |
Brix | 28-30% |
Sapore | Dolci e Acidi |
Marchio | Retomate o OEM |
A/B | ≥ 2 |
Peso | 4500 g |
PH | 4.0-4.4 |
Bostwick. | 6-9cm/30sec |
Durata di conservazione | 2-3 anni |
HMC | 50% al massimo |
Statuto | Concentrazione tripla |
Retomate 4500g Pasta di pomodori in scatola combina qualità superiore con confezioni specializzate, fatta di pomodori maturi al sole e concentrata ad un livello di Brix del 28-30%, offre un ricco,con una consistenza spessa e un sapore naturalmente dolce, un sapore pieno di corpo.
Ogni lotto è sottoposto a rigorosi controlli di qualità e soddisfa gli standard internazionali di sicurezza alimentare, garantendo consistenza, sicurezza e gusto superiore.Forniamo servizi completi di marca e packaging design per presentazioni personalizzate.
Proveniente da regioni di coltivazione premium come lo Xinjiang e Neimeng, in Cina, conosciute per le condizioni ideali di coltivazione dei pomodori che garantiscono qualità e sapore superiori.
Dimensione/Ctn | Brix | Purezza | Tipo di stagno | QTY-20FT |
---|---|---|---|---|
70gx50tins | 18-20% 22-24% 28-30% | 30%-100% | DURO APERTO (HO) FACILE APERTO (EO) | 4800ctn/20fcl |
70 x 100 t | 2400 ctns/20 fcl | |||
140gx50tins | 2400 ctns/20 fcl | |||
198 g x 48 t | 1900 tns/20 fcl | |||
di larghezza superiore a 2 mm | 1800 ctns/20 fcl | |||
400 gx 24 t | 2050 tns/20 fcl | |||
800 gx 12 t | 2060ctn/20fcl | |||
di larghezza superiore a 2 mm | 2060ctn/20fcl | |||
1 kg x 12 tins | 1090ctns/20fcl | |||
2.2 kg x 6 tins | 1650 tns/20 fcl | |||
(2,2 kg+70 g) x 6 t | 1650 tns/20 fcl | |||
3 kg x 6 tins | 1000 t/l | |||
4.5kgx6tins | 750 ctns/20 fcl |
Disponibile con il design del proprio marchio o come prodotto OEM.
A. Serie di pasta di pomodoro con diversi metodi di imballaggio:
B. Serie di Tomato Ketchup/sauce con diversi metodi di imballaggio:
I campioni sono gratuiti con il cliente responsabile delle spese di trasporto.
Invii la vostra indagine direttamente noi